Гостевой дом «Валерия» (г. Судак, Крым)
1 день | Выезд из городов Беларуси вечером (из г. Минск – 19:00 ориентировочно).
Транзит по территории Беларуси. Ночной переезд. |
2 день | Транзит по территории России. Ночной переезд. |
3 день | Прибытие в Судак утром (ориентировочно 08:00-11:00). Заселение в гост. дом согласно расчётному времени (с 10:00). |
3-13 день | Отдых на море*. *Можно выбрать тур на 5/10/15/20 и более ночей отдыха! |
13 день | Выселение из гост. дома (до 09:00). Выезд из Судака в 14:00 (ориентировочно). Транзит по территории России. Ночной переезд. |
14 день | Транзит по территории России. Ночной переезд. |
15 день | Прибытие в Беларусь рано утром (в г. Минск в 4-5 утра ориентировочно). |
Гостевой дом «Валерия» – отличный бюджетный вариант для отдыха! Расположен в центре г. Судака. 900 м до городского пляжа (15 минут спокойной ходьбы). На территории есть общая кухня для самостоятельного приготовления пищи (бесплатно), а также кафе «домашняя кухня». Бассейн, качели, мангал, летняя беседка, дартс, бадминтон, настольный теннис, спортивный и детский уголок. Большой выбор различных категорий номеров (номера с вентилятором, с кондиционером, с мини-кухней, номера полулюкс и люкс). Доброжелательные хозяева и отличные отзывы постоянных туристов! Хит продаж!
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ (БЕЗ ПИТАНИЯ)
Стоимость указана в российских рублях (11 дней/ 10 ночей)
График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3 местный стандарт. Без питания. | График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3 местный стандарт. Без питания. | ||||
1-местное размещение (Д,Т,У,ТВ,Х, вентилятор)
Цена за номер (1 чел.) |
2-местный стандарт (Д,Т,У,ТВ,Х, вентилятор)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный стандарт (Д,Т,У,ТВ,Х, вентилятор)
Цена за номер (3 чел.) |
1-местное размещение (Д,Т,У,ТВ,Х, вентилятор)
Цена за номер (1 чел.) |
2-местный стандарт (Д,Т,У,ТВ,Х, вентилятор)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный стандарт (Д,Т,У,ТВ,Х, вентилятор)
Цена за номер (3 чел.) |
||
с 01.04 по 09.06 (за сутки) | 1638 | 1820 | 2470 | с 01.06 по 04.06 (за сутки) | 1638 | 1820 | 2470 |
10.06 -19.06 (20.06) | 16380 | 18200 | 24700 | 05.06-14.06 (15.06) | 16380 | 18200 | 24700 |
20.06 -29.06 (30.06) | 17550 | 19500 | 26000 | 15.06-24.06 (25.06) | 16380 | 18200 | 24700 |
30.06 – 09.07 (10.07) | 20800 | 20800 | 27300 | 25.06-04.07 (05.07) | 20800 | 20800 | 27300 |
10.07- 19.07 (20.07) | 21450 | 21450 | 27950 | 05.07-14.07 (15.07) | 20800 | 20800 | 27300 |
20.07-29.07 (30.07) | 22100 | 22100 | 28600 | 15.07-24.07 (25.07) | 22100 | 22100 | 28600 |
30.07-08.08 (09.08) | 22100 | 22100 | 28600 | 25.07-03.08 (04.08) | 22100 | 22100 | 28600 |
09.08-18.08 (19.08) | 22100 | 22100 | 28600 | 04.08-13.08 (14.08) | 22100 | 22100 | 28600 |
19.08-28.08 (29.08) | 22100 | 22100 | 28600 | 14.08-23.08 (24.08) | 22100 | 22100 | 28600 |
29.08-07.09 (08.09) | 16380 | 18200 | 24700 | 24.08-02.09 (03.09) | 18135 | 20150 | 26650 |
08.09-17.09 (18.09) | 16380 | 18200 | 24700 | 03.09-12.09 (13.09) | 16380 | 18200 | 24700 |
13.09-22.09 (23.09) | 16380 | 18200 | 24700 | ||||
с 18.09 по 30.09 (за сутки) | 1638 | 1820 | 2470 | с 23.09 по 30.09 (за сутки) | 1638 | 1820 | 2470 |
* Уважаемые туристы! У вас есть возможность забронировать номер по одному из предложенных графиков или с любой даты на любое количество дней (по согласованию со специалистом).
** В скобках указана дата выезда из номера.
График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3 местный стандарт с кондиционером. Без питания. | График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3 местный стандарт с кондиционером. Без питания. | ||||
1-местное размещение
(Д,Т,У,ТВ,Х, КД)
Цена за номер (1 чел.) |
2-местный
стандарт с КД (Д,Т,У,ТВ,Х, КД)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный
стандарт с КД (Д,Т,У,ТВ,Х, КД)
Цена за номер (3 чел.) |
1-местное размещение
(Д,Т,У,ТВ,Х, КД)
Цена за номер (1 чел.) |
2-местный
стандарт с КД (Д,Т,У,ТВ,Х, КД)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный
стандарт с КД (Д,Т,У,ТВ,Х, КД)
Цена за номер (3 чел.) |
||
с 01.04 по 09.06 (за сутки) | 1755 | 1950 | 2600 | с 01.06 по 04.06 (за сутки) | 1755 | 1950 | 2600 |
10.06 -19.06 (20.06) | 17550 | 19500 | 26000 | 05.06-14.06 (15.06) | 17550 | 19500 | 26000 |
20.06 -29.06 (30.06) | 19305 | 21450 | 27950 | 15.06-24.06 (25.06) | 17550 | 19500 | 26000 |
30.06 – 09.07 (10.07) | 23400 | 23400 | 29900 | 25.06-04.07 (05.07) | 23400 | 23400 | 29900 |
10.07- 19.07 (20.07) | 24050 | 24050 | 30550 | 05.07-14.07 (15.07) | 23400 | 23400 | 29900 |
20.07-29.07 (30.07) | 24700 | 24700 | 31200 | 15.07-24.07 (25.07) | 24700 | 24700 | 31200 |
30.07-08.08 (09.08) | 24700 | 24700 | 31200 | 25.07-03.08 (04.08) | 24700 | 24700 | 31200 |
09.08-18.08 (19.08) | 24700 | 24700 | 31200 | 04.08-13.08 (14.08) | 24700 | 24700 | 31200 |
19.08-28.08 (29.08) | 24700 | 24700 | 31200 | 14.08-23.08 (24.08) | 24700 | 24700 | 31200 |
29.08-07.09 (08.09) | 17550 | 19500 | 26000 | 24.08-02.09 (03.09) | 19890 | 22100 | 28600 |
08.09-17.09 (18.09) | 17550 | 19500 | 26000 | 03.09-12.09 (13.09) | 17550 | 19500 | 26000 |
13.09-22.09 (23.09) | 17550 | 19500 | 26000 | ||||
с 18.09 по 30.09 (за сутки) | 1755 | 1950 | 2600 | с 23.09 по 30.09 (за сутки) | 1755 | 1950 | 2600 |
* Уважаемые туристы! У вас есть возможность забронировать номер по одному из предложенных графиков или с любой даты на любое количество дней (по согласованию со специалистом).
** В скобках указана дата выезда из номера.
График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3 местный стандарт с мини-кухней с кондиционером.
Без питания. |
График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3 местный стандарт с мини-кухней с кондиционером.
Без питания |
||||
1-местное размещение
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД, сейф)
Цена за номер (1 чел.) |
2-местный
стандарт с мини-кухней (Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД, сейф)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный стандарт с мини-кухней
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД, сейф)
Цена за номер (3 чел.) |
1-местное размещение
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД, сейф)
Цена за номер (1 чел.) |
2-местный
стандарт с мини-кухней (Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД, сейф)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный стандарт с мини-кухней
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД, сейф)
Цена за номер (3 чел.) |
||
с 01.04 по 09.06 (за сутки) | 1872 | 2080 | 2730 | с 01.06 по 04.06 (за сутки) | 1872 | 2080 | 2730 |
10.06 -19.06 (20.06) | 18720 | 20800 | 27300 | 05.06-14.06 (15.06) | 18720 | 20800 | 27300 |
20.06 -29.06 (30.06) | 20475 | 22750 | 29250 | 15.06-24.06 (25.06) | 18720 | 20800 | 27300 |
30.06 – 09.07 (10.07) | 24700 | 24700 | 31200 | 25.06-04.07 (05.07) | 24700 | 24700 | 31200 |
10.07- 19.07 (20.07) | 25350 | 25350 | 31850 | 05.07-14.07 (15.07) | 24700 | 24700 | 31200 |
20.07-29.07 (30.07) | 26000 | 26000 | 32500 | 15.07-24.07 (25.07) | 26000 | 26000 | 32500 |
30.07-08.08 (09.08) | 26000 | 26000 | 32500 | 25.07-03.08 (04.08) | 26000 | 26000 | 32500 |
09.08-18.08 (19.08) | 26000 | 26000 | 32500 | 04.08-13.08 (14.08) | 26000 | 26000 | 32500 |
19.08-28.08 (29.08) | 26000 | 26000 | 32500 | 14.08-23.08 (24.08) | 26000 | 26000 | 32500 |
29.08-07.09 (08.09) | 18720 | 20800 | 27300 | 24.08-02.09 (03.09) | 21060 | 23400 | 29900 |
08.09-17.09 (18.09) | 18720 | 20800 | 27300 | 03.09-12.09 (13.09) | 18720 | 20800 | 27300 |
13.09-22.09 (23.09) | 18720 | 20800 | 27300 | ||||
с 18.09 по 30.09 (за сутки) | 1872 | 2080 | 2730 | с 23.09 по 30.09 (за сутки) | 1872 | 2080 | 2730 |
* Уважаемые туристы! У вас есть возможность забронировать номер по одному из предложенных графиков или с любой даты на любое количество дней (по согласованию со специалистом).
** В скобках указана дата выезда из номера.
График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3-4-местный полулюкс. Без питания. | График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3-4-местный полулюкс. Без питания. | ||||
2-местный
полулюкс (Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный полулюкс
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД)
Цена за номер (3 чел.) |
4-местный полулюкс
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД)
Цена за номер (4 чел.) |
2-местный
полулюкс (Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный полулюкс
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД)
Цена за номер (3 чел.) |
4-местный полулюкс
(Д,Т,У,ТВ,Х, мини-кухня, КД)
Цена за номер (4 чел.) |
||
с 01.04 по 09.06 (за сутки) | 2340 | 2990 | 3640 | с 01.06 по 04.06 (за сутки) | 2340 | 2990 | 3640 |
10.06 -19.06 (20.06) | 23400 | 29900 | 36400 | 05.06-14.06 (15.06) | 23400 | 29900 | 36400 |
20.06 -29.06 (30.06) | 26000 | 32500 | 39000 | 15.06-24.06 (25.06) | 23400 | 29900 | 36400 |
30.06 – 09.07 (10.07) | 28600 | 35100 | 41600 | 25.06-04.07 (05.07) | 28600 | 35100 | 41600 |
10.07- 19.07 (20.07) | 29900 | 36400 | 42900 | 05.07-14.07 (15.07) | 28600 | 35100 | 41600 |
20.07-29.07 (30.07) | 31200 | 37700 | 44200 | 15.07-24.07 (25.07) | 31200 | 37700 | 44200 |
30.07-08.08 (09.08) | 31200 | 37700 | 44200 | 25.07-03.08 (04.08) | 31200 | 37700 | 44200 |
09.08-18.08 (19.08) | 31200 | 37700 | 44200 | 04.08-13.08 (14.08) | 31200 | 37700 | 44200 |
19.08-28.08 (29.08) | 31200 | 37700 | 44200 | 14.08-23.08 (24.08) | 31200 | 37700 | 44200 |
29.08-07.09 (08.09) | 23400 | 29900 | 36400 | 24.08-02.09 (03.09) | 27300 | 33800 | 40300 |
08.09-17.09 (18.09) | 23400 | 29900 | 36400 | 03.09-12.09 (13.09) | 23400 | 29900 | 36400 |
13.09-22.09 (23.09) | 23400 | 29900 | 36400 | ||||
с 18.09 по 30.09 (за сутки) | 2340 | 2990 | 3640 | с 23.09 по 30.09 (за сутки) | 2340 | 2990 | 3640 |
* Уважаемые туристы! У вас есть возможность забронировать номер по одному из предложенных графиков или с любой даты на любое количество дней (по согласованию со специалистом).
** В скобках указана дата выезда из номера.
График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3-4-5-местный люкс. Без питания. | График заездов
11 дней / 10 ночей
Дни отдыха ¯ |
2-3-4-5-местный люкс. Без питания. | ||||||
2-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (3 чел.) |
4-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (4 чел.) |
5-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (5 чел.) |
2-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (2 чел.) |
3-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (3 чел.) |
4-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (4 чел.) |
5-местный люкс (Д,Т,У,ТВ,Х, КД, мини-кухня, сейф)
Цена за номер (5 чел.) |
||
с 01.04 по 09.06 (за сутки) | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 | с 01.06 по 04.06 (за сутки) | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 |
10.06 -19.06 (20.06) | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 | 05.06-14.06 (15.06) | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 |
20.06 -29.06 (30.06) | 29250 | 35750 | 42250 | 48750 | 15.06-24.06 (25.06) | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 |
30.06 – 09.07 (10.07) | 32500 | 39000 | 45500 | 52000 | 25.06-04.07 (05.07) | 32500 | 39000 | 45500 | 52000 |
10.07- 19.07 (20.07) | 35750 | 42250 | 48750 | 55250 | 05.07-14.07 (15.07) | 32500 | 39000 | 45500 | 52000 |
20.07-29.07 (30.07) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 | 15.07-24.07 (25.07) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 |
30.07-08.08 (09.08) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 | 25.07-03.08 (04.08) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 |
09.08-18.08 (19.08) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 | 04.08-13.08 (14.08) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 |
19.08-28.08 (29.08) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 | 14.08-23.08 (24.08) | 39000 | 45500 | 52000 | 58500 |
29.08-07.09 (08.09) | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 | 24.08-02.09 (03.09) | 32500 | 39000 | 45500 | 52000 |
08.09-17.09 (18.09) | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 | 03.09-12.09 (13.09) | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 |
13.09-22.09 (23.09) | 26000 | 32500 | 39000 | 45500 | |||||
с 18.09 по 30.09 (за сутки) | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 | с 23.09 по 30.09 (за сутки) | 2600 | 3250 | 3900 | 4550 |
* Уважаемые туристы! У вас есть возможность забронировать номер по одному из предложенных графиков или с любой даты на любое количество дней (по согласованию со специалистом).
** В скобках указана дата выезда из номера.
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА НА АВТОБУСЕ
150$+130 бел. руб. – взрослый
140$+120 бел. руб. – ребенок до 12 лет.
Стоимость автобусного проезда на все даты смотрите по ссылке>>
В стоимость тура входит:
- проезд на автобусе тур. класса в обе стороны (Wi-Fi, кондиционер, видеосалон). /Примечание: стоимость проезда на выбранные даты отдыха надо добавить к стоимости проживания/
- услуги сопровождающего группы;
- проживание 11 дней/10 ночей в номере с удобствами (можно выбрать тур на 5/10/15/20 и более ночей отдыха);
- услуга по подбору, бронированию и организации тура.
В стоимость тура не входит:
- мед. страховка (оплата дополнительно, по желанию).
НОМЕРНОЙ ФОНД
- 2-3-х местный номер «стандартный» с удобствами(14-16 кв.м.). В номере: набор мебели, односпальные кровати, телевизор, холодильник, вентилятор. Санузел. Дополнительное место в 2-х местном номере – кровать односпальная, в 3-х местных номерах дополнительное место не устанавливается.
- 2-3-х местный номер «стандартный с мини-кухней и кондиционером» с удобствами(15-18 кв.м.). В номере: набор мебели, односпальные кровати (возможно сдвинуть), кухонный уголок (мини-кухня), телевизор, холодильник, кондиционер. Доп.место – кровать или диван. Санузел. Максимальное размещение – 3 человека в номере.
- 2-3-х местный номер «стандартный с кондиционером» с удобствами(15-18 кв.м.). В номере: набор мебели, односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф (бесплатно). Доп.место – кровать или диван. Выход на общий балкон-террасу. Максимальное размещение – 3 человека в номере.
- 2-3-4-х местный номер полулюкс(18-25кв.м.). В номере: набор мебели, двуспальная кровать, кресло-кровать, кухонный уголок (мини-кухня), телевизор, холодильник, кондиционер, сейф (бесплатно). Доп.место – кровать или диван. Выход на общий балкон-террасу. Максимальное размещение 4 человека в номере.
- 2-3-4-5 местный номер люкс (35-40кв.м.). В номере: набор мебели, двуспальная кровать, диван, кухонный уголок (мини-кухня), телевизор, холодильник, кондиционер, соляная лампа, санузел (с душевой кабиной), гладильная доска, напольная сушилка для белья. Номера с балконом.